型號 | 最大直徑(inch) | 有效長度 | 導(dǎo)頭長度 |
AF-D2526QW05 | .025” | 2600mm | 50mm |
AF-D2545QW05 | .025” | 4500mm | 50mm |
AF-D3526QW05 | .035” | 2600mm | 50mm |
AF-D3545QW05 | .035” | 4500mm | 50mm |
AF-D3826QW05 | .038” | 2600mm | 50mm |
AF-D3845QW05 | .038” | 4500mm | 50mm |
"1、親水頭部,摩擦力小,插管順暢。 2、黃黑相間的表面,便于觀察。 3、多種直徑可選(有.025”/.035”/.038”尺寸可選) 4、顯影性強,支撐力強。"
型號 | 規(guī)格 | 鉗道 | 切絲長度 | 腔數(shù) |
AF-D2419GP220H | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 20mm | 兩腔 |
AF-D2419GP225H | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 25mm | 兩腔 |
AF-D2419GP230H | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 30mm | 兩腔 |
AF-D2419GP320H | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 20mm | 三腔 |
AF-D2419GP325H | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 25mm | 三腔 |
AF-D2419GP330H | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 30mm | 三腔 |
注:型號中H代表切絲半絕緣,導(dǎo)絲直徑0.89mm
型號 | 規(guī)格 | 鉗道 | 切絲長度 | 腔數(shù) |
AF-D2419GP220HR | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 20mm | 兩腔 |
AF-D2419GP225HR | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 25mm | 兩腔 |
AF-D2419GP230HR | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 30mm | 兩腔 |
AF-D2419GP320HR | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 20mm | 三腔 |
AF-D2419GP325HR | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 25mm | 三腔 |
AF-D2419GP330HR | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 30mm | 三腔 |
注:型號中H代表切絲半絕緣,導(dǎo)絲直徑0.89mm
型號 | 規(guī)格 | 鉗道 | 切絲長度 | 腔數(shù) |
AF-D2419ZP204 | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 4mm | 兩腔 |
AF-D2419ZP205 | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 5mm | 兩腔 |
AF-D2419ZP206 | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 6mm | 兩腔 |
AF-D2419ZP304 | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 4mm | 三腔 |
AF-D2419ZP305 | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 5mm | 三腔 |
AF-D2419ZP306 | Ø2.4x1900mm | ≥2.8mm | 6mm | 三腔 |
注:導(dǎo)絲直徑0.89mm
Copyright2016 上海埃爾頓醫(yī)療器械有限公司 版權(quán)所有 滬ICP備19045337號-1