型號 | 規(guī)格 | 鉗道 | 開幅 | 使用 |
AF-1807BT | Ø1.8x700mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 膽道、耳鼻喉鏡用 |
AF-1810BT | Ø1.8x1000mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支氣管鏡用 |
AF-1815BT | Ø1.8x1500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 超細胃鏡用 |
AF-1825BT | Ø1.8x2500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 小腸鏡用 |
AF-2415BT | Ø2.4x1500mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 胃鏡用 |
AF-2417BT | Ø2.4x1700mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 胃鏡用 |
AF-2421BT | Ø2.4x2100mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 腸鏡用 |
AF-2423BT | Ø2.4x2300mm | ≥Ø2.8mm | 6.5mm | 腸鏡用 |
橢圓杯形,可獲取較大的組織樣本??筛邷馗邏簻缇?/p>
型號 | 規(guī)格 | 鉗道 | 開幅 | 使用 |
AF-1807BW | Ø1.8x700mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 膽道、耳鼻喉鏡用 |
AF-1810BW | Ø1.8x1000mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支氣管鏡用 |
AF-1815BW | Ø1.8x1500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 超細胃鏡用 |
AF-1825BW | Ø1.8x2500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 小腸鏡用 |
AF-2415BW | Ø2.4x1500mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 胃鏡用 |
AF-2417BW | Ø2.4x1700mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 胃鏡用 |
AF-2421BW | Ø2.4x2100mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 腸鏡用 |
AF-2423BW | Ø2.4x2300mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 腸鏡用 |
橢圓帶針杯形能夠準確定位,不易打滑,可獲取較硬的組織樣本??筛邷馗邏簻缇?。
型號 | 規(guī)格 | 鉗道 | 開幅 | 使用 |
AF-1807BU | Ø1.8x700mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 膽道、耳鼻喉鏡用 |
AF-1810BU | Ø1.8x1000mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支氣管鏡用 |
AF-1815BU | Ø1.8x1500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 超細胃鏡用 |
AF-1825BU | Ø1.8x2500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 小腸鏡用 |
AF-2415BU | Ø2.4x1500mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 胃鏡用 |
AF-2417BU | Ø2.4x1700mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 胃鏡用 |
AF-2421BU | Ø2.4x2100mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 腸鏡用 |
AF-2423BU | Ø2.4x2300mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 腸鏡用 |
鱷口形頭部,適用于硬組織上進行活檢??筛邷馗邏簻缇?。
型號 | 規(guī)格 | 鉗道 | 開幅 | 使用 |
AF-1807BV | Ø1.8x700mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 膽道、耳鼻喉鏡用 |
AF-1810BV | Ø1.8x1000mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 支氣管鏡用 |
AF-1815BV | Ø1.8x1500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 超細胃鏡用 |
AF-1825BV | Ø1.8x2500mm | ≥Ø2.0mm | 5.5mm | 小腸鏡用 |
AF-2415BV | Ø2.4x1500mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 胃鏡用 |
AF-2417BV | Ø2.4x1700mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 胃鏡用 |
AF-2421BV | Ø2.4x2100mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 腸鏡用 |
AF-2423BV | Ø2.4x2300mm | ≥Ø2.8mm | 7mm | 腸鏡用 |
鱷口形可側轉,可獲取較難部位的組織樣本??筛邷馗邏簻缇?。
Copyright2016 上海埃爾頓醫(yī)療器械有限公司 版權所有 滬ICP備19045337號-1